厦门市建筑工程劳务分包计件价格 |
工程类别 | 项 目 | 工种 | 单位 | 价格(元) | 备注 |
综合工程 | ±0.00以上所有土建项目 | 综合工 | ㎡ | 152.00 |
|
土石方工程 | 人工挖运土及回填土 | 力工 | m³ | 82.00 |
|
脚手架工程 | 安拆外脚手架(钢管) | 架子工 | ㎡ | 36.00 |
|
满堂架 | 架子工 | ㎡ | 16.20 | 单价×架高 |
砌体工程 | 综合砌砖(含构造柱) | 瓦工 | m³ | 330.00 |
|
模板工程 | 别墅 | 木工 | ㎡ | 70.00 |
|
公共建筑 | 木工 | ㎡ | 58.00 |
|
单层厂房 | 木工 | ㎡ | 58.00 |
|
标准厂房 | 木工 | ㎡ | 58.00 |
|
多层普通住宅 | 木工 | ㎡ | 50.00 |
|
高层普通住宅 | 木工 | ㎡ | 49.00 |
|
钢筋工程 | 综合钢筋制安及绑扎(高层) | 钢筋工 | t | 760.00 |
|
综合钢筋制安及绑扎(多层) | 钢筋工 | t | 770.00 |
|
综合钢筋制安及绑扎(单层) | 钢筋工 | t | 830.00 |
|
电渣压力焊(钢筋) | 对焊工 | 根 | 3.80 |
|
砼工程 | 砼浇注.泵送 | 砼工 | m³ | 33.00 |
|
砼浇注.塔吊(高层) | 砼工 | m³ | 40.00 |
|
砼浇注.塔吊(多层) | 砼工 | m³ | 41.00 |
|
砼浇注.塔吊(单层) | 砼工 | m³ | 40.00 |
|
现场搅拌砼 | 砼工 | m³ | 84.00 |
|
抹灰工程 | 普通外墙抹灰综合 | 抹灰工 | ㎡ | 35.00 |
|
普通内墙抹灰综合 | 抹灰工 | ㎡ | 19.00 |
|
地面找平 | 抹灰工 | ㎡ | 13.00 |
|
粉刷工程 | 室内刷涂料 | 油漆工 | ㎡ | 19.00 |
|
外墙刷涂料 | 油漆工 | ㎡ | 24.00 |
|
装饰工程 | 外墙贴面砖 | 抹灰工 | ㎡ | 56.00 |
|
市政工程 | 铺彩砖 | 抹灰工 | ㎡ | 29.00 |
|
安装路缘石 | 泥水工 | m | 29.00 |
|
浇砼(不需压光) | 砼工 | m³ | 38.00 |
|
路面砼浇筑抹平 | 抹灰工 | ㎡ | 21.00 |
|
绿化工程 | 绿化种植工程 | 绿化工 | ㎡ | 21.00 |
|
厦门市装饰工程劳务分包计件价格 |
序号 | 装饰项目名称 | 单位 | 价格(元) |
1 | 铺地、墙砖 | ㎡ | 62.00 |
2 | 铺大理石、花岗岩 | ㎡ | 66.00 |
3 | 铺瓷砖石材踢脚线 | m | 20.00 |
4 | 墙面挂贴大理石、花岗岩 | ㎡ | 92.00 |
5 | 墙面干挂大理石、花岗岩 | ㎡ | 110.00 |
6 | 铺实木地板(配九夹板、龙骨) | ㎡ | 60.00 |
7 | 铺实木踢脚线(配九夹板、龙骨) | m | 20.00 |
8 | 铺卷材地毯 | ㎡ | 10.00 |
9 | 铺方块地毯 | ㎡ | 10.00 |
10 | 贴墙纸 | ㎡ | 14.00 |
11 | 贴墙布 | ㎡ | 15.00 |
12 | 轻钢龙骨石膏板吊顶 | ㎡ | 35.00 |
13 | 轻钢龙骨双层石膏板吊顶 | ㎡ | 45.00 |
14 | 轻钢龙骨硅钙板吊顶 | ㎡ | 36.00 |
15 | 轻钢龙骨双层硅钙板吊顶 | ㎡ | 46.00 |
16 | 铝扣板吊顶 | ㎡ | 30.00 |
17 | 木龙骨夹板基层 | ㎡ | 44.00 |
18 | 木龙骨夹板基层、饰面板贴面 | ㎡ | 84.00 |
19 | 木作立柜 | ㎡ | 240.00 |
20 | 木作吊柜 | m | 170.00 |
21 | 普通木门扇及门套 | 樘 | 350.00 |
22 | 单独门套 | 樘 | 173.00 |
23 | 木作灯槽 | m | 30.00 |
24 | 窗帘盒 | m | 30.00 |
25 | 10-100mm木作线条 | m | 11.00 |
26 | 100-200mm木线线条 | m | 15.00 |
27 | 饰面板木作踢脚线 | m | 15.00 |
28 | 实木踢脚线 | m | 14.00 |
29 | 乳胶漆 | ㎡ | 25.00 |
30 | 聚酯清漆 | ㎡ | 61.00 |
31 | 聚酯色漆 | ㎡ | 75.00 |
32 | 金属防盗门安装 | 樘 | 175.00 |
厦门市建筑及装饰工程劳务分包计时价格 |
序号 | 装饰项目名称 | 单位 | 价格(元) |
1 | 杂工 | 天 | 220.00 |
2 | 土石方工 | 天 | 265.00 |
3 | 架子工 | 天 | 360.00 |
4 | 砌筑工 | 天 | 345.00 |
5 | 模板工 | 天 | 355.00 |
6 | 钢筋工 | 天 | 350.00 |
7 | 混凝土工 | 天 | 345.00 |
8 | 抹灰工 | 天 | 325.00 |
9 | 防水工 | 天 | 295.00 |
10 | 油漆工(一般乳胶漆) | 天 | 290.00 |
11 | 水暖工 | 天 | 305.00 |
12 | 焊工 | 天 | 320.00 |
13 | 电调工 | 天 | 295.00 |
14 | 通风工 | 天 | 295.00 |
15 | 仪表工 | 天 | 295.00 |
16 | 机械工 | 天 | 285.00 |
17 | 绿化工 | 天 | 230.00 |
18 | 泥水工 | 天 | 350.00 |
19 | 木工 | 天 | 325.00 |
20 | 高级木作油漆工 | 天 | 305.00 |
21 | 地毯工 | 天 | 260.00 |
22 | 墙纸工 | 天 | 260.00 |
23 | 幕墙工 | 天 | 345.00 |
24 | 水电工 | 天 | 310.00 |
有任何关任何问题和建议,敬请咨询!关注我的微信公众号及时获取更多信息。公众号:造价伙伴(zaojiahuoban)关注微信公众号与我微信互动